| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Tipo | Gr | Pts | BUC | |
| 1 | 9 | Wu Martin Eneko | 2095 | ESP | Eus | P | 7 | 56½ | ||
| 2 | 1 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 2484 | ESP | Eus | P | 7 | 55½ | |
| 3 | 2 | IM | Kovacevic Slobodan | 2330 | SRB | Val | S55 | V | 7 | 54½ |
| 4 | 6 | Prieto Aranguren Alain | 2179 | ESP | Eus | p | 6½ | 53½ | ||
| 5 | 24 | Marchena Hurtado Ander | 1877 | ESP | Eus | 2 | 6½ | 49½ | ||
| 6 | 14 | Uria Ramirez Aitor | 2029 | ESP | Eus | 1L | 6½ | 49½ | ||
| 7 | 15 | Gonzalez Pereira Asier | 2006 | ESP | Eus | P | 6½ | 48½ | ||
| 8 | 4 | Trigo Urquijo Sergio | 2250 | ESP | Eus | P | 6 | 56 | ||
| 9 | 11 | Perez Fernandez Modesto | 2065 | ESP | Eus | P | 6 | 50½ | ||
| 10 | 22 | Cano Cavero Alberto Javier | 1881 | ESP | Eus | 1 | 6 | 49 | ||
| 11 | 3 | FM | Limeres Guiance Cristobal | 2264 | ESP | Eus | P | 5½ | 55½ | |
| 12 | 7 | Alonso Alonso Ivan | 2146 | ESP | Eus | P | 5½ | 53 | ||
| 13 | 20 | Gonzalez Pabollet Jesus Maria | 1891 | ESP | Nav | S55 | P | 5½ | 51 | |
| 14 | 47 | Barrio Ungidos Ibon | 1631 | ESP | Eus | U18 | 3 | 5½ | 50½ | |
| 15 | 17 | Martinez Pelaez David | 1933 | ESP | Eus | P | 5½ | 49 | ||
| 16 | 19 | Cuero Reid Maximo Javier | 1899 | ESP | Eus | S55 | PV | 5½ | 47½ | |
| 17 | 10 | Resano Lopez Francisco | 2072 | ESP | Eus | PL | 5½ | 47½ | ||
| 18 | 21 | Marchena Hurtado Javier | 1884 | ESP | Eus | U18 | 1 | 5½ | 47 | |
| 19 | 18 | Antolin Aguirre Antonio | 1899 | ESP | Eus | 1 | 5½ | 46½ | ||
| 20 | 8 | Diaz Herrero Alvaro | 2133 | ESP | Eus | P | 5½ | 46 | ||
| 21 | 25 | Buiza Prieto Aizbeltz | 1866 | ESP | Cnt | U18 | 2 | 5½ | 44½ | |
| 22 | 48 | Berdasco Revilla Carmelo ONCE | 1616 | ESP | Eus | 2 | 5½ | 44½ | ||
| 23 | 26 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 1842 | ESP | Eus | S65 | PV | 5½ | 42½ | |
| 24 | 13 | Rodriguez Gonzalez Alex | 2040 | ESP | Eus | P | 5 | 50 | ||
| 25 | 32 | Acedo Alonso Javier | 1794 | ESP | Eus | 2 | 5 | 46½ | ||
| 26 | 30 | Perez Varela Alvaro | 1799 | ESP | Eus | 2 | 5 | 45½ | ||
| 27 | 16 | Villanueva Arguinberri Bruno | 1937 | ESP | Eus | PL | 5 | 45½ | ||
| 28 | 12 | Garrido Legarreta Jose Javier | 2053 | ESP | Eus | P | 5 | 45½ | ||
| 29 | 57 | Garcia Munoz Roberto | 1754 | ESP | Eus | 3L | 5 | 44 | ||
| 30 | 45 | Llano Olabarrieta Joseba | 1637 | ESP | Eus | U18 | 3 | 5 | 43 | |
| 31 | 33 | Acedo Pena Javier | 1791 | ESP | Eus | 2 | 5 | 40½ | ||
| 32 | 50 | Dominguez Jambrina Francisco | 1569 | ESP | Eus | S65 | 3V | 5 | 37 | |
| 33 | 31 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 1798 | ESP | Eus | S55 | 2V | 4½ | 44 | |
| 34 | 29 | Gutierrez Renedo Manuel | 1815 | ESP | Eus | 1 | 4½ | 43½ | ||
| 35 | 55 | Mendibil Crespo Txema | 0 | ESP | Eus | S55 | 3V | 4½ | 43 | |
| 36 | 40 | Bergara Ede Josu | 1709 | ESP | Eus | 2 | 4½ | 43 | ||
| 37 | 54 | Rodriguez Vazquez Feliciano | 2020 | ESP | Eus | 2 | 4½ | 40½ | ||
| 38 | 46 | Barrio Ungidos Ainhoa | 1637 | ESP | Eus | U18 | 3 | 4½ | 40½ | |
| 39 | 37 | De Andres Barrena Raimundo | 1747 | ESP | Eus | S65 | 1V | 4½ | 40 | |
| 40 | 67 | Caballero Ibarlucea Josu | 742 | ESP | 1 | 4½ | 39½ | |||
| 41 | 34 | Salas Martin Javier | 1776 | ESP | Eus | 1 | 4½ | 39 | ||
| 42 | 44 | Oriza De Castro Inigo | 1676 | ESP | Eus | U18 | 3 | 4½ | 38½ | |
| 43 | 58 | Estebanez Sevilla Unai | 1743 | ESP | Eus | 2L | 4½ | 36½ | ||
| 44 | 5 | Arias Garcia Luis Javier | 2186 | ESP | Eus | P | 4 | 45½ | ||
| 45 | 36 | Francisco Etxebarria Jon Andon | 1756 | ESP | Eus | 2L | 4 | 39½ | ||
| 46 | 43 | Buiza Prieto Eihartze | 1678 | ESP | Cnt | U18 | 3 | 4 | 39½ | |
| 47 | 51 | Robledinos Sanchez Jorge | 1553 | ESP | Eus | 3 | 4 | 38 | ||
| 48 | 70 | Ziorraga Ciriza Gaizka | 657 | ESP | U18 | 3 | 4 | 35½ | ||
| 49 | 41 | Fernandez Amezaga Karmelo | 1705 | ESP | Eus | 1 | 3½ | 41½ | ||
| 50 | 71 | Barbazan Bilbao Xabier | 638 | ESP | U18 | 3 | 3½ | 41 | ||
| 51 | 28 | Navarro Vallejo Jonathan | 1816 | ESP | Eus | 2 | 3½ | 40 | ||
| 52 | 42 | Redondo Maguregui Juan M. ONCE | 1694 | ESP | Eus | S55 | PV | 3½ | 40 | |
| 53 | 60 | Ramos Samperio Aitor | 1612 | ESP | Eus | 2 | 3½ | 38 | ||
| 54 | 53 | Garmendia Manero Jose Maria | 1472 | ESP | Eus | S65 | 2 | 3½ | 38 | |
| 55 | 62 | Delgado Rodriguez Cipriano | 1579 | ESP | Eus | 3L | 3½ | 37½ | ||
| 56 | 52 | Sanchez Serrano Luis Ignacio | 1522 | ESP | Eus | 2 | 3½ | 36 | ||
| 57 | 66 | Cotano Santacoloma Inaki | 772 | ESP | 1 | 3½ | 33 | |||
| 58 | 63 | Llaguno Eguiguren Jose Ramon | 1440 | ESP | Eus | 3 | 3 | 40 | ||
| 59 | 35 | Valverde Urbano Alejandro | 1773 | ESP | Eus | 3L | 3 | 38½ | ||
| 60 | 39 | Asensio Arino Juan Angel | 1713 | ESP | Eus | S65 | 2V | 3 | 37 | |
| 61 | 49 | Gamarra Rodriguez Victor Manue | 1582 | ESP | Eus | 2 | 3 | 35½ | ||
| 62 | 69 | Sanjurjo Alonso Luis | 661 | ESP | S55 | 2VL | 3 | 33½ | ||
| 63 | 72 | Hernansanz Lorenzo Iker | 611 | ESP | U18 | 3 | 3 | 27½ | ||
| 64 | 64 | Raposo Arranz Lander | 1437 | ESP | Eus | 3 | 2½ | 31½ | ||
| 65 | 23 | Lopez de Castro Joseph | 1878 | FRA | 2 | 32 | ||||
| 66 | 73 | Enriquez Pastor Jorge | 597 | ESP | 3 | 2 | 27½ | |||
| 67 | 65 | Urlezaga Mandaluniz Jose A. ONCE | 1337 | ESP | Eus | 3 | 2 | 27 | ||
| 68 | 61 | Sebastian Garcia Iban | 1583 | ESP | Eus | 3 | 2 | 27 | ||
| 69 | 74 | Fernandez Gonzalez Miguel Angel | 451 | ESP | 3 | 1½ | 31 | |||
| 70 | 56 | Sanchez Ortega Ruben | 1810 | ESP | Eus | 2 | 1½ | 30½ | ||
| 71 | 27 | Rubio Rodriguez Luis | 1832 | ESP | Eus | 2 | 1 | 37 | ||
| 72 | 59 | Urbano Ortega Ixidor | 1642 | ESP | Eus | 2L | 1 | 28 | ||
| 73 | 38 | Martinez Goiriz Jose Manuel | 1730 | ESP | Eus | S55 | 1V | 0 | 36 | |
| 68 | Peralta Garcia Manuel | 678 | ESP | U18 | 3 | 0 | 36 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com